ဘားအံတက္ကသိုလ် အဝေးသင်ဌာနခွဲကျောင်းသား/သူစာရင်း
စဉ် | အထူးပြု | ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၂၀ ပထမနှစ် | အားလုံးစုစုပေါင်း | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ပထမနှစ် | ဒုတိယနှစ် | တတိယနှစ် | စတုတ္ထနှစ် | ပဥ္စမနှစ် | စုစုပေါင်း | ||||||||||||||||||||
က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | ||
1 | မြန်မာစာ | 174 | 336 | 510 | 158 | 404 | 562 | 123 | 281 | 404 | 76 | 223 | 299 | 0 | 0 | 0 | 531 | 1244 | 1775 | 51 | 176 | 227 | 582 | 1420 | 2002 |
2 | အင်္ဂလိပ်စာ | 57 | 95 | 152 | 61 | 130 | 191 | 48 | 127 | 175 | 42 | 144 | 186 | 0 | 0 | 0 | 208 | 496 | 704 | 20 | 62 | 82 | 228 | 558 | 786 |
3 | ပထဝီဝင် | 338 | 474 | 812 | 242 | 443 | 685 | 167 | 399 | 566 | 150 | 377 | 527 | 0 | 0 | 0 | 897 | 1693 | 2590 | 75 | 205 | 280 | 972 | 1898 | 2870 |
4 | သမိုင်း | 196 | 265 | 461 | 120 | 187 | 307 | 55 | 130 | 185 | 39 | 100 | 139 | 0 | 0 | 0 | 410 | 682 | 1092 | 51 | 106 | 157 | 461 | 788 | 1249 |
5 | ဒဿနိကဗေဒ | 32 | 20 | 52 | 29 | 32 | 61 | 9 | 27 | 36 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 99 | 176 | 20 | 16 | 36 | 97 | 115 | 212 |
6 | စိတ်ပညာ | 21 | 8 | 29 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 34 | 27 | 61 | 0 | 34 | 27 | 61 | ||||
7 | ဉပဒေပညာ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 52 | ||||
8 | အရှေ့တိုင်းပညာ | 20 | 21 | 41 | 14 | 25 | 39 | 3 | 10 | 13 | 1 | 13 | 14 | 0 | 38 | 69 | 107 | 9 | 14 | 23 | 47 | 83 | 130 | ||
9 | ဓာတုဗေဒ | 17 | 33 | 50 | 38 | 85 | 123 | 33 | 45 | 78 | 16 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104 | 202 | 306 | 17 | 30 | 47 | 121 | 232 | 353 |
10 | ရူပဗေဒ | 22 | 53 | 75 | 150 | 193 | 343 | 74 | 95 | 169 | 28 | 86 | 114 | 0 | 0 | 0 | 274 | 427 | 701 | 18 | 44 | 62 | 292 | 471 | 763 |
11 | သင်္ချာ | 30 | 24 | 54 | 51 | 54 | 105 | 50 | 47 | 97 | 18 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 149 | 173 | 322 | 21 | 28 | 49 | 170 | 201 | 371 |
12 | သတ္တဗေဒ | 17 | 31 | 48 | 24 | 26 | 50 | 17 | 29 | 46 | 6 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 112 | 176 | 1 | 21 | 22 | 65 | 133 | 198 |
13 | ရုက္ခဗေဒ | 11 | 14 | 25 | 11 | 30 | 41 | 10 | 28 | 38 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 98 | 143 | 7 | 6 | 13 | 52 | 104 | 156 |
14 | စီးပွားရေးပညာ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 0 | 13 | 22 | 35 | ||||
15 | မြန်မာမှုပညာ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
စုစုပေါင်း | 935 | 1374 | 2309 | 904 | 1619 | 2523 | 592 | 1223 | 1815 | 425 | 1142 | 1567 | 14 | 10 | 24 | 2870 | 5368 | 8238 | 292 | 710 | 1002 | 3162 | 6078 | 9240 |
မှတ်ချက်။ တတိယနှစ် သမိုင်း ကျား(၁)ဦး ကျောင်းပြောင်းဝင်းလာခြင်းကြောင့် စာရင်းပြောင်းလဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘားအံတက္ကသိုလ် မြို့နယ်အလိုက် အကျောင်းသား/သူစာရင်း (အဝေးသင်)
စဉ် | မြို့နယ် | ပထမနှစ် | ဒုတိယနှစ် | တတိယနှစ် | စတုတ္ထနှစ် | ပဉ္စမနှစ် | ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ဘားအံ | 736 | 901 | 737 | 642 | 13 | 272 | 3301 |
2 | ကော့ကရိတ် | 362 | 444 | 292 | 268 | 1 | 221 | 1588 |
3 | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | 445 | 407 | 243 | 183 | 1 | 141 | 1420 |
4 | လှိုင်းဘွဲ့ | 376 | 428 | 288 | 264 | 1 | 125 | 1482 |
5 | မြဝတီ | 262 | 222 | 168 | 145 | 6 | 134 | 937 |
6 | ဖာပွန် | 96 | 85 | 69 | 51 | 1 | 101 | 403 |
7 | သံတောင် | 3 | 3 | |||||
8 | အခြား | 29 | 36 | 18 | 14 | 1 | 8 | 106 |
စုစုပေါင်း | 2309 | 2523 | 1815 | 1567 | 24 | 1002 | 9240 |